一、項目編號:SGYC2023138GZ
二、項目名稱:新豐縣鄉(xiāng)村公共安全視頻監(jiān)控增補點建設項目
三、采購結果
合同包1(新豐縣鄉(xiāng)村公共安全視頻監(jiān)控增補點建設項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中國電信股份有限公司韶關分公司 | 韶關市武江區(qū)工業(yè)西32號沙湖公園路口西側 | 1,326,200.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(新豐縣鄉(xiāng)村公共安全視頻監(jiān)控增補點建設項目):
貨物類(中國電信股份有限公司韶關分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 電纜 | 定制 | RVV2*1.5 電源線 | 5000.00(項) | 5.50 | 27,500.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 光纜 | 定制 | 國產優(yōu)質 | 8000.00(項) | 2.90 | 23,200.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 監(jiān)控標識牌 | 定制 | 監(jiān)控標識牌,鋁合金背板,含抱箍 | 80.00(項) | 350.00 | 28,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 監(jiān)控桿 | 定制 | 國產優(yōu)質 | 10.00(項) | 1,600.00 | 16,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 本級監(jiān)控通道數授權 | ??? | Infovision PVIA 公安視頻圖像信息應用平臺(DN)v1.3.0 | 100.00(項) | 50.00 | 5,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 現場施工 | 中國電信 | 現場施工 | 1.00(項) | 242,550.00 | 242,550.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 節(jié)點設備數授權 | ??? | HikCloud Storage VCS Emb視頻云存儲軟件(DS)v3.7.0 | 1.00(項) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 存儲虛擬化服務授權 | ??? | HikCloud Storage VCS Emb視頻云存儲軟件(DS)v3.7.0 | 216.00(項) | 40.00 | 8,640.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 輔材 | 定制 | 國產優(yōu)質 | 1.00(項) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 云存儲主機 | ??? | DS-A72036R | 1.00(項) | 89,760.00 | 89,760.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 百兆交換機 | 海康 | DS-3E0108-S(B) | 80.00(項) | 300.00 | 24,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | LED常亮燈 | ??? | CXBG-2-1-CX-A-DS-TL2000C-NT(國內標配) | 80.00(項) | 1,350.00 | 108,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 機柜 | 海康 | DS-TAC101-P/3/1 | 80.00(項) | 1,500.00 | 120,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 黑光球機 | ??? | (i)DS-2DF8C4ABCD-XYZL/VWS | 10.00(項) | 8,900.00 | 89,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 攝像機支架 | ??? | DS-1603ZJ-P | 10.00(項) | 200.00 | 2,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 人臉抓拍機 | 海康 | DS-2CD7A4XYZUV2-ABCDEF | 5.00(項) | 2,400.00 | 12,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 支架 | ??? | DS-1292ZJ-P | 5.00(項) | 80.00 | 400.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | AI黑光輕智能網絡攝像機 | 海康 | DS-2CD7T4XYZUV2-CDEFBL | 65.00(項) | 1,550.00 | 100,750.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 支架 | ??? | DS-1292ZJ-P | 65.00(項) | 80.00 | 5,200.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 寬帶20M | 中國電信 | 帶寬20M | 80.00(項) | 3,240.00 | 259,200.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 維護服務 | 中國電信 | 維護服務 | 3.00(項) | 48,000.00 | 144,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
曾洪濤(采購人代表)、駱志輝、賴仁慈、胡劍祺、曹衛(wèi)平
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
1.投標人應承擔所有與準備和參加投標有關的費用。不論投標的結果如何,采購代理機構和采購人均無義務和責任承擔這些費用。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 新豐縣鄉(xiāng)村公共安全視頻監(jiān)控增補點建設項目 | 1.8588 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(新豐縣鄉(xiāng)村公共安全視頻監(jiān)控增補點建設項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國電信股份有限公司韶關分公司 | 通過 | 通過 | 38.60 | 17.40 | 29.04 | 85.04 | 1 | 1 |
韶關市永藍通信技術有限公司 | 通過 | 通過 | 16.20 | 5.80 | 30.00 | 52.00 | 2 | 2 |
韶關市恒昇網絡科技有限公司 | 通過 | 通過 | 17.40 | 1.80 | 29.62 | 48.82 | 3 | 3 |
廣東鴻星科技有限公司 | 通過 | 通過 | 16.80 | 2.80 | 28.86 | 48.46 | 4 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:新豐縣公安局
地 址:韶關市新豐縣豐城街道豐城大道東283號
聯系方式:13602913456
2.采購代理機構信息
名 稱:韶關市優(yōu)采招標代理有限公司
地 址:廣東省韶關市湞江區(qū)金匯大道88號鑫金匯建材家居廣場條鋪22棟316號
聯系方式:0751-8881466
3.項目聯系方式
項目聯系人:劉先生
電 話:0751-8881466
韶關市優(yōu)采招標代理有限公司
2023年12月15日